상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2020년 8월중 공업용수 수질
등록일 2020-08-03 11:01:08
조회수 2464
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2020. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
 * 수      종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자  : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------------
         3일              6.7         0.5           23.5            32                 52              161
 -------------------------------------------------------------------------------------
         4일              6.6         0.4           23.2            32                 45              146
 -------------------------------------------------------------------------------------
         5일              6.7         0.5           24.0            30                 49              157
 -------------------------------------------------------------------------------------
         6일              6.8         0.3           24.3            40                 57              177
 -------------------------------------------------------------------------------------
         7일              6.9         0.3           24.4            38                 56              179
 -------------------------------------------------------------------------------------
        10일              6.4         0.4           22.8            22                 37              127
 -------------------------------------------------------------------------------------
        11일              6.3         0.6           22.8            16                 37              121
 -------------------------------------------------------------------------------------
        12일              6.5         0.8           22.8            22                 37              121
 -------------------------------------------------------------------------------------
        13일              6.6         2.2           23.2            25                 41              131
 -------------------------------------------------------------------------------------
        14일              6.6         0.7           23.8            25                 48              152
 -------------------------------------------------------------------------------------
        18일              6.6         0.3           26.8            43                 59              162
 -------------------------------------------------------------------------------------
        19일              6.9         0.2           27.0            39                 62              179
 -------------------------------------------------------------------------------------
        20일              6.7         0.3           27.3            38                 59              180
 -------------------------------------------------------------------------------------
        21일              6.8         0.3           27.7            42                 56              183
 -------------------------------------------------------------------------------------
        24일              6.8         0.3           27.6            45                 59              203
 -------------------------------------------------------------------------------------
        25일              7.0         0.2           27.3            51                 70              203
 -------------------------------------------------------------------------------------
        26일              7.1         0.3           28.5            51                 71              207
 -------------------------------------------------------------------------------------
        27일              7.0         0.3           28.1            50                 70              207
 -------------------------------------------------------------------------------------
        28일              7.0         0.3           27.4            50                 66              201
 -------------------------------------------------------------------------------------
        31일              7.0         0.3           27.0            47                 66              187
 -------------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483