공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.9 0.3 15.9 56 85 247
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.9 0.4 15.4 56 84 236
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4일 8.1 0.4 14.6 61 76 241
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5일 8.1 0.3 14.0 60 78 235
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6일 8.2 0.4 14.1 61 76 232
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9일 8.2 0.3 13.4 59 74 241
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10일 8.1 0.3 13.4 60 76 235
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11일 8.0 0.3 13.2 60 76 233
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.8 0.3 13.1 60 77 242
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.8 0.3 12.3 61 79 239
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.8 0.3 12.8 59 81 239
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.8 0.4 12.6 60 84 245 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.8 0.3 13.0 61 83 243 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19일 7.8 0.4 139. 60 82 239 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20일 7.7 0.4 14.7 63 90 234 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23일 7.9 0.4 12.9 61 79 237 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24일 7.8 0.4 12.0 57 79 240 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25일 8.1 0.4 11.7 56 81 254 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26일 8.1 0.5 11.2 57 82 243 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27일 8.2 0.5 11.2 57 82 241 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30일 8.3 0.6 9.8 58 78 235 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |