공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1일 8.1 0.4 9.7 56 83 261
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2일 8.1 0.3 9.0 56 82 262
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3일 8.1 0.2 8.8 56 83 267
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4일 8.5 0.3 8.5 56 83 251
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7일 8.0 0.2 8.2 55 83 274
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8일 8.1 0.3 7.9 56 78 269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9일 8.1 0.2 7.8 56 81 270
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10일 8.0 0.3 7.8 56 86 278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11일 8.0 0.3 7.9 57 84 278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14일 8.0 0.3 7.4 59 84 272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15일 8.0 0.3 6.1 56 84 279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16일 8.2 0.3 5.7 56 84 282
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17일 8.2 0.4 5.2 57 84 281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18일 8.1 0.3 5.3 56 84 282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21일 8.2 0.4 4.2 59 85 289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22일 8.4 0.5 4.4 58 88 289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23일 8.2 0.4 4.6 57 87 292
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24일 8.2 0.5 4.9 58 86 294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28일 8.3 0.3 4.9 63 86 264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29일 7.7 0.3 4.6 61 96 290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30일 7.9 0.2 4.9 58 87 300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31일 8.0 0.4 4.1 58 95 296
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|