"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
------------------------------------------------
1일 6.7 5.2 156
------------------------------------------------
2일 6.6 6.0 155
------------------------------------------------
4일 6.7 4.8 155
------------------------------------------------
6일 6.8 4.9 140
------------------------------------------------
7일 6.7 5.3 143
------------------------------------------------
8일 6.9 4.0 141
------------------------------------------------
9일 6.9 5.0 139
------------------------------------------------
10일 6.9 5.5 132
------------------------------------------------
11일 6.9 5.2 140
------------------------------------------------
13일 6.9 5.3 138
------------------------------------------------
14일 6.9 5.5 139
------------------------------------------------
15일 6.9 4.6 135
------------------------------------------------
16일 6.9 5.5 132
------------------------------------------------
17일 6.6 6.0 138
------------------------------------------------
18일 6.6 5.8 138
------------------------------------------------
20일 6.7 6.0 135
------------------------------------------------
21일 6.7 5.8 133
------------------------------------------------
22일 6.7 5.2 135
------------------------------------------------
23일 6.7 5.4 127
------------------------------------------------
24일 6.7 5.8 126
------------------------------------------------
27일 6.5 5.5 127
------------------------------------------------
28일 6.8 5.7 122
------------------------------------------------
29일 6.7 4.5 117
------------------------------------------------
30일 6.6 5.0 116
------------------------------------------------
31일 6.6 4.7 120
------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |