"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------------
1일 7.0 2.3 143
-----------------------------------------------------
2일 6.9 3.0 139
-----------------------------------------------------
3일 7.0 2.9 135
-----------------------------------------------------
4일 7.0 3.5 139
-----------------------------------------------------
5일 7.1 3.7 138
-----------------------------------------------------
6일 7.2 2.7 145
-----------------------------------------------------
8일 7.2 3.8 130
-----------------------------------------------------
9일 7.3 4.8 122
-----------------------------------------------------
10일 7.3 4.5 119
-----------------------------------------------------
11일 7.3 3.4 125
-----------------------------------------------------
12일 7.3 2.9 121
-----------------------------------------------------
13일 6.8 3.5 118
-----------------------------------------------------
15일 6.6 2.6 125
-----------------------------------------------------
16일 7.0 3.3 118
-----------------------------------------------------
17일 7.0 2.9 126
-----------------------------------------------------
18일 7.0 4.0 122
-----------------------------------------------------
19일 7.0 4.0 119
-----------------------------------------------------
20일 7.1 4.0 114
-----------------------------------------------------
22일 6.8 3.8 108
-----------------------------------------------------
23일 7.0 3.8 119
-----------------------------------------------------
24일 7.2 4.8 121
-----------------------------------------------------
26일 6.7 3.8 121
-----------------------------------------------------
29일 6.7 3.1 116
-----------------------------------------------------
30일 6.8 2.9 115
-----------------------------------------------------
31일 6.8 2.7 115
-----------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |