"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
---------------------------------------------------
2일 7.1 3.1 113
---------------------------------------------------
3일 7.3 3.8 125
---------------------------------------------------
4일 7.3 3.6 125
---------------------------------------------------
5일 7.3 3.7 121
---------------------------------------------------
6일 7.2 3.2 117
---------------------------------------------------
7일 7.2 3.5 116
---------------------------------------------------
9일 7.0 2.7 116
---------------------------------------------------
10일 7.1 2.9 116
---------------------------------------------------
11일 7.0 2.4 120
---------------------------------------------------
12일 7.0 2.7 123
---------------------------------------------------
13일 7.0 3.1 119
---------------------------------------------------
14일 7.2 2.9 134
---------------------------------------------------
16일 7.0 2.5 132
---------------------------------------------------
17일 7.1 2.0 139
---------------------------------------------------
18일 7.1 1.9 133
---------------------------------------------------
19일 7.2 2.0 136
---------------------------------------------------
20일 6.7 1.5 137
---------------------------------------------------
21일 6.8 1.4 148
---------------------------------------------------
23일 6.9 1.6 135
---------------------------------------------------
24일 7.0 1.6 135
---------------------------------------------------
25일 7.0 1.5 135
----------------------------------------------------
26일 7.0 1.9 143
----------------------------------------------------
27일 7.1 2.0 140
----------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |