"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
------------------------------------------------
1일 6.9 2.0 138
------------------------------------------------
2일 6.9 2.0 137
------------------------------------------------
3일 7.3 2.1 131
------------------------------------------------
6일 7.3 1.5 137
------------------------------------------------
7일 7.3 1.7 141
------------------------------------------------
8일 7.3 1.6 138
------------------------------------------------
9일 7.3 1.5 141
------------------------------------------------
10일 7.3 1.5 145
------------------------------------------------
12일 7.4 1.5 154
------------------------------------------------
13일 7.4 1.6 153
------------------------------------------------
14일 7.3 1.6 155
------------------------------------------------
16일 7.4 1.6 154
------------------------------------------------
17일 7.4 1.7 153
------------------------------------------------
19일 7.3 1.5 153
------------------------------------------------
20일 7.3 2.0 156
------------------------------------------------
21일 7.3 1.5 156
------------------------------------------------
22일 7.4 1.9 161
------------------------------------------------
23일 7.4 1.6 166
------------------------------------------------
26일 7.4 1.9 146
------------------------------------------------
27일 7.1 2.9 157
------------------------------------------------
28일 7.1 3.8 141
------------------------------------------------
29일 7.1 3.8 151
------------------------------------------------
30일 7.1 2.8 153
------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |