"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------
1일 7.1 2.0 157
-----------------------------------------------
3일 7.2 2.4 156
-----------------------------------------------
4일 7.2 2.9 158
-----------------------------------------------
6일 7.2 2.1 165
-----------------------------------------------
7일 7.1 2.4 155
-----------------------------------------------
8일 7.1 2.2 164
-----------------------------------------------
10일 7.1 2.9 167
-----------------------------------------------
11일 7.0 2.6 163
-----------------------------------------------
12일 6.9 2.7 148
-----------------------------------------------
13일 7.0 1.9 149
-----------------------------------------------
14일 7.0 2.0 156
-----------------------------------------------
15일 7.0 2.2 154
-----------------------------------------------
17일 7.1 2.4 148
-----------------------------------------------
18일 7.1 2.5 151
-----------------------------------------------
19일 7.1 2.3 166
-----------------------------------------------
20일 7.2 2.9 163
-----------------------------------------------
21일 7.1 2.3 162
-----------------------------------------------
24일 7.1 2.9 159
-----------------------------------------------
25일 7.1 2.2 161
-----------------------------------------------
27일 7.1 2.4 158
-----------------------------------------------
28일 7.1 2.5 163
-----------------------------------------------
29일 7.1 2.5 169
-----------------------------------------------
31일 6.9 2.1 182
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |