"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------
1일 6.8 2.2 170
-----------------------------------------------
2일 6.8 2.4 171
-----------------------------------------------
3일 6.9 3.2 168
-----------------------------------------------
4일 6.8 2.0 166
-----------------------------------------------
5일 6.9 2.3 169
-----------------------------------------------
7일 6.9 2.6 159
-----------------------------------------------
8일 6.8 2.6 153
-----------------------------------------------
9일 6.9 3.6 162
-----------------------------------------------
10일 6.9 3.3 158
-----------------------------------------------
11일 6.9 3.0 149
-----------------------------------------------
12일 6.8 2.9 163
-----------------------------------------------
14일 6.9 2.9 148
-----------------------------------------------
15일 6.8 2.3 152
-----------------------------------------------
16일 6.9 3.1 155
-----------------------------------------------
17일 6.9 3.3 151
-----------------------------------------------
18일 6.7 3.5 190
-----------------------------------------------
19일 6.8 4.5 207
-----------------------------------------------
21일 6.4 5.0 108
-----------------------------------------------
22일 6.5 4.9 102
-----------------------------------------------
23일 6.7 4.0 120
-----------------------------------------------
24일 6.7 3.2 136
-----------------------------------------------
25일 6.8 3.8 141
-----------------------------------------------
28일 6.9 3.5 167
-----------------------------------------------
29일 6.9 4.0 156
-----------------------------------------------
30일 6.8 4.0 158
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |