"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------
1일 6.9 5.0 158
-----------------------------------------------
2일 6.9 4.5 160
-----------------------------------------------
3일 6.8 3.5 167
-----------------------------------------------
5일 6.7 4.5 115
-----------------------------------------------
6일 6.7 3.6 123
-----------------------------------------------
7일 6.7 3.1 129
-----------------------------------------------
8일 6.8 3.1 140
-----------------------------------------------
9일 6.9 3.2 146
-----------------------------------------------
12일 7.0 3.3 156
-----------------------------------------------
13일 6.9 3.0 150
-----------------------------------------------
14일 6.8 3.5 130
-----------------------------------------------
15일 6.9 5.0 150
-----------------------------------------------
16일 6.7 5.0 113
-----------------------------------------------
19일 6.5 4.5 103
-----------------------------------------------
20일 6.9 4.5 130
-----------------------------------------------
21일 6.9 4.5 143
-----------------------------------------------
22일 6.8 4.4 160
-----------------------------------------------
23일 6.7 3.5 165
-----------------------------------------------
26일 6.7 3.2 158
-----------------------------------------------
27일 6.8 4.5 152
-----------------------------------------------
28일 6.8 4.6 150
-----------------------------------------------
29일 6.8 4.2 149
-----------------------------------------------
30일 6.7 4.3 150
-----------------------------------------------
31일 6.8 4.0 145
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |