"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
----------------------------------------------
2일 6.7 3.9 142
----------------------------------------------
3일 6.9 3.0 153
----------------------------------------------
4일 6.7 3.7 159
----------------------------------------------
5일 6.7 3.2 160
----------------------------------------------
6일 6.9 3.4 162
----------------------------------------------
7일 7.1 3.4 170
----------------------------------------------
9일 7.5 3.8 179
----------------------------------------------
10일 6.8 2.3 182
----------------------------------------------
11일 6.8 1.9 179
----------------------------------------------
12일 7.1 1.5 180
----------------------------------------------
13일 7.1 1.7 182
----------------------------------------------
16일 7.1 1.8 177
----------------------------------------------
17일 7.2 1.9 179
----------------------------------------------
18일 7.1 2.0 176
----------------------------------------------
19일 6.7 5.5 101
----------------------------------------------
20일 6.7 4.9 95
----------------------------------------------
21일 6.6 4.0 105
----------------------------------------------
23일 6.5 4.0 93
----------------------------------------------
24일 6.4 4.6 91
----------------------------------------------
25일 6.5 4.0 102
----------------------------------------------
26일 6.1 4.0 121
----------------------------------------------
27일 6.3 3.7 128
----------------------------------------------
30일 6.4 3.0 145
----------------------------------------------
31일 6.5 3.0 144
----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |