"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
----------------------------------------------
1일 6.6 3.4 142
----------------------------------------------
2일 6.5 3.1 145
----------------------------------------------
3일 6.6 3.0 155
----------------------------------------------
4일 6.6 3.1 156
----------------------------------------------
6일 6.7 3.2 165
----------------------------------------------
7일 6.7 3.4 160
----------------------------------------------
8일 6.7 3.0 153
----------------------------------------------
9일 6.7 3.0 160
----------------------------------------------
10일 6.7 2.9 163
----------------------------------------------
13일 6.5 3.0 129
----------------------------------------------
14일 6.6 2.7 132
----------------------------------------------
15일 6.8 2.5 137
----------------------------------------------
16일 6.7 2.5 140
----------------------------------------------
17일 6.8 2.5 150
----------------------------------------------
18일 6.8 3.0 155
----------------------------------------------
20일 6.7 2.7 122
----------------------------------------------
21일 6.8 3.2 110
----------------------------------------------
22일 6.7 3.2 112
----------------------------------------------
23일 6.7 3.7 105
----------------------------------------------
24일 6.7 3.2 121
----------------------------------------------
30일 6.9 2.0 150
----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |