"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
----------------------------------------------
1일 7.0 3.0 151
----------------------------------------------
2일 7.0 3.1 145
----------------------------------------------
4일 6.9 2.5 143
----------------------------------------------
5일 7.0 3.5 145
----------------------------------------------
6일 7.0 3.1 150
-----------------------------------------------
7일 6.9 3.1 150
-----------------------------------------------
8일 6.9 3.1 149
-----------------------------------------------
11일 7.0 3.0 146
-----------------------------------------------
12일 6.9 2.9 154
-----------------------------------------------
13일 6.8 2.9 143
-----------------------------------------------
14일 6.9 3.2 137
-----------------------------------------------
15일 6.8 3.2 135
-----------------------------------------------
16일 6.8 3.4 136
-----------------------------------------------
18일 6.8 2.7 142
-----------------------------------------------
19일 6.8 3.2 140
-----------------------------------------------
20일 6.8 2.9 141
-----------------------------------------------
21일 6.9 3.1 135
-----------------------------------------------
22일 6.9 3.9 140
-----------------------------------------------
25일 7.1 2.9 137
-----------------------------------------------
26일 7.1 3.4 137
-----------------------------------------------
27일 7.1 3.4 133
-----------------------------------------------
28일 7.0 3.0 140
-----------------------------------------------
29일 7.0 2.5 140
-----------------------------------------------
30일 7.0 1.2 150
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |