"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
----------------------------------------------
1일 7.1 1.0 151
----------------------------------------------
2일 7.1 1.5 150
----------------------------------------------
3일 7.1 1.7 144
----------------------------------------------
4일 7.1 1.7 142
----------------------------------------------
5일 7.1 1.4 144
----------------------------------------------
6일 7.1 1.3 145
----------------------------------------------
8일 7.1 1.3 142
----------------------------------------------
9일 7.1 1.9 139
----------------------------------------------
10일 7.2 1.5 143
----------------------------------------------
11일 7.1 1.7 148
----------------------------------------------
12일 7.1 1.6 146
----------------------------------------------
15일 7.1 1.5 138
----------------------------------------------
16일 6.8 1.0 133
----------------------------------------------
17일 6.9 1.2 134
----------------------------------------------
18일 6.9 1.0 136
----------------------------------------------
19일 6.9 1.1 136
----------------------------------------------
20일 6.9 1.4 136
----------------------------------------------
22일 7.0 1.1 131
----------------------------------------------
23일 7.0 1.3 130
----------------------------------------------
24일 7.1 1.7 133
----------------------------------------------
25일 7.1 1.7 130
----------------------------------------------
26일 7.0 1.5 135
----------------------------------------------
29일 7.1 2.0 131
----------------------------------------------
30일 7.0 2.3 129
----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |