"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2004. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
----------------------------------------------
1일 7.0 2.0 130
----------------------------------------------
2일 6.9 2.4 128
----------------------------------------------
3일 7.1 2.3 131
----------------------------------------------
4일 7.1 2.9 136
----------------------------------------------
6일 7.2 3.0 130
----------------------------------------------
7일 7.2 2.3 137
----------------------------------------------
8일 7.2 2.2 137
----------------------------------------------
9일 6.9 2.8 143
----------------------------------------------
10일 7.0 2.1 138
----------------------------------------------
13일 6.8 2.3 129
----------------------------------------------
14일 6.7 3.0 126
----------------------------------------------
15일 6.9 2.0 130
----------------------------------------------
16일 7.1 1.9 132
----------------------------------------------
17일 7.1 1.9 126
----------------------------------------------
18일 7.1 1.7 129
----------------------------------------------
20일 7.1 1.9 128
----------------------------------------------
21일 7.1 1.5 123
----------------------------------------------
22일 7.0 1.9 125
----------------------------------------------
23일 6.7 1.9 118
----------------------------------------------
24일 6.9 2.3 116
----------------------------------------------
27일 7.0 2.1 115
----------------------------------------------
28일 7.0 2+9 113
----------------------------------------------
29일 7.0 2.9 111
----------------------------------------------
30일 7.0 2.9 112
----------------------------------------------
31일 7.0 3.0 112
----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |