"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
*2002.3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날자/ 항목 P H +탁도(NTU)+ 전기전도도 + 강수위(m)
------------------------------------------------
2일 7.1 1.6 169 23.75
------------------------------------------------
4일 7.3 1.4 172 23.47
------------------------------------------------
5일 7.0 1.5 176 23.46
------------------------------------------------
6일 7.1 1.4 167 23.47
------------------------------------------------
7일 7.1 2.3 155 23.48
------------------------------------------------
8일 7.2 2.0 155 23.48
------------------------------------------------
9일 7.3 2.0 160 23.48
------------------------------------------------
11일 7.3 2.2 166 23.48
------------------------------------------------
12일 7.3 2.7 174 23.48
------------------------------------------------
13일 7.0 2.0 189 23.48
------------------------------------------------
14일 7.1 1.9 161 23.51
------------------------------------------------
15일 7.2 2.0 161 23.57
------------------------------------------------
16일 7.2 1.7 170 23.58
------------------------------------------------
18일 7.3 2.1 183 23.60
------------------------------------------------
19일 7.1 1.7 183 23.60
------------------------------------------------
20일 7.1 1.8 187 23.60
------------------------------------------------
21일 7.0 2.1 201 23.62
------------------------------------------------
22일 7.0 2.0 178 23.60
------------------------------------------------
23일 7.0 2.1 168 23.60
------------------------------------------------
25일 7.1 1.8 196 23.60
------------------------------------------------
26일 7.3 2.0 180 23.62
------------------------------------------------
27일 7.3 1.5 188 23.62
------------------------------------------------
28일 7.2 1.9 188 23.60
------------------------------------------------
29일 7.3 2.5 186 23.60
------------------------------------------------
30일 7.1 2.6 191 23.58
------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다" |