"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------
2일 7.3 2.7 122
-----------------------------------------------
3일 7.3 2.0 118
-----------------------------------------------
4일 7.4 2.9 123
-----------------------------------------------
5일 7.4 2.5 119
-----------------------------------------------
7일 7.5 3.0 122
-----------------------------------------------
8일 7.5 3.7 127
-----------------------------------------------
9일 7.4 2.5 130
-----------------------------------------------
10일 7.5 3.6 137
-----------------------------------------------
11일 7.4 3.7 141
-----------------------------------------------
14일 7.4 2.9 121
-----------------------------------------------
15일 7.4 2.5 131
-----------------------------------------------
16일 7.5 3.2 145
-----------------------------------------------
17일 7.4 3.7 145
-----------------------------------------------
18일 7.4 3.5 143
-----------------------------------------------
19일 7.4 2.3 141
-----------------------------------------------
21일 7.4 2.2 149
-----------------------------------------------
22일 7.1 1.9 155
-----------------------------------------------
23일 7.2 2.0 160
-----------------------------------------------
24일 7.0 2.2 148
-----------------------------------------------
25일 7.2 2.5 142
-----------------------------------------------
28일 7.1 2.5 149
-----------------------------------------------
29일 7.2 2.2 145
-----------------------------------------------
30일 7.3 2.0 144
-----------------------------------------------
31일 7.2 1.7 146
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |