"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
-----------------------------------------------
1일 7.3 1.9 148
-----------------------------------------------
2일 7.3 2.0 124
-----------------------------------------------
4일 7.3 2.0 150
-----------------------------------------------
6일 7.4 2.5 159
-----------------------------------------------
7일 7.4 2.5 163
-----------------------------------------------
8일 7.4 1.7 169
-----------------------------------------------
11일 7.3 1.7 160
-----------------------------------------------
12일 7.3 2.0 155
-----------------------------------------------
13일 7.3 2.4 165
-----------------------------------------------
14일 7.3 2.7 153
-----------------------------------------------
15일 7.1 2.0 147
-----------------------------------------------
16일 7.1 2.2 147
-----------------------------------------------
18일 7.2 1.7 159
-----------------------------------------------
19일 7.1 1.5 166
-----------------------------------------------
20일 7.2 1.8 163
-----------------------------------------------
21일 7.2 1.9 158
-----------------------------------------------
22일 7.2 2.0 149
-----------------------------------------------
25일 7.2 2.2 159
-----------------------------------------------
26일 7.2 1.7 168
-----------------------------------------------
27일 7.4 1.9 170
-----------------------------------------------
28일 7.5 2.4 174
-----------------------------------------------
29일 7.3 1.7 183
-----------------------------------------------
30일 7.3 1.7 189
-----------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |