"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.7 21.3 52
--------------------------------------------------------------
3일 7.4 1.6 20.4 50
--------------------------------------------------------------
4일 7.4 1.6 20.8 50
--------------------------------------------------------------
6일 7.2 1.6 19.4 50
--------------------------------------------------------------
7일 7.2 1.5 17.7 50
--------------------------------------------------------------
9일 7.1 1.3 16.4 44
--------------------------------------------------------------
10일 7.2 1.7 16.5 46
--------------------------------------------------------------
11일 7.3 1.3 17.2 49
--------------------------------------------------------------
12일 7.2 1.3 18.1 49
--------------------------------------------------------------
13일 7.2 1.9 18.1 48
--------------------------------------------------------------
16일 7.2 1.2 19.6 47
--------------------------------------------------------------
17일 7.2 1.5 19.5 48
--------------------------------------------------------------
18일 7.2 2.5 19.4 45
--------------------------------------------------------------
19일 7.0 2.5 18.8 41
--------------------------------------------------------------
20일 6.9 2.4 19.0 38
--------------------------------------------------------------
21일 7.1 1.8 19.4 41
--------------------------------------------------------------
23일 7.2 1.9 19.0 43
--------------------------------------------------------------
24일 7.2 2.4 18.8 43
--------------------------------------------------------------
25일 7.2 1.5 18.9 44
--------------------------------------------------------------
26일 7.3 1.9 20.9 46
--------------------------------------------------------------
27일 7.4 1.3 21.5 46
--------------------------------------------------------------
30일 7.6 1.3 22.1 45
--------------------------------------------------------------
31일 7.3 1.0 22.3 44
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |