"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 7.5 1.3 22.6 46
--------------------------------------------------------------
2일 7.5 2.3 21.6 47
--------------------------------------------------------------
3일 7.2 1.2 22.4 44
--------------------------------------------------------------
4일 7.1 1.5 22.2 44
--------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.3 23.7 48
--------------------------------------------------------------
8일 7.5 1.6 24.0 48
--------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.5 24.7 49
--------------------------------------------------------------
10일 7.4 1.2 23.7 51
--------------------------------------------------------------
13일 7.2 1.4 24.5 45
--------------------------------------------------------------
14일 7.2 1.4 24.7 46
--------------------------------------------------------------
15일 7.3 2.0 23.9 49
--------------------------------------------------------------
16일 7.3 1.7 23.8 49
--------------------------------------------------------------
17일 7.3 1.7 23.9 46
--------------------------------------------------------------
18일 7.4 1.7 24.8 48
--------------------------------------------------------------
20일 7.2 1.7 24.5 48
--------------------------------------------------------------
21일 7.2 1.2 25.4 45
--------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.3 25.6 48
--------------------------------------------------------------
23일 7.3 1.1 26.4 47
--------------------------------------------------------------
24일 7.2 1.0 26.9 46
--------------------------------------------------------------
27일 7.2 1.2 26.4 49
--------------------------------------------------------------
28일 6.9 1.2 26.0 41
--------------------------------------------------------------
29일 6.9 1.7 25.1 42
--------------------------------------------------------------
30일 6.8 1.4 25.3 38
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |