"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 6.4 2.4 24.2 20
--------------------------------------------------------------
4일 6.9 2.3 22.9 30
--------------------------------------------------------------
5일 6.8 3.5 22.9 23
--------------------------------------------------------------
6일 7.0 2.0 23.6 27
--------------------------------------------------------------
7일 7.0 1.7 24.5 31
--------------------------------------------------------------
8일 7.1 1.6 24.1 35
--------------------------------------------------------------
11일 7.0 2.7 22.0 29
--------------------------------------------------------------
12일 6.4 4.5 20.0 14
--------------------------------------------------------------
13일 6.8 4.0 21.8 18
--------------------------------------------------------------
14일 6.9 3.5 23.1 24
--------------------------------------------------------------
15일 7.0 2.4 24.8 30
--------------------------------------------------------------
18일 7.1 1.5 27.3 38
--------------------------------------------------------------
19일 7.1 2.0 27.6 37
--------------------------------------------------------------
20일 7.3 2.3 28.8 39
--------------------------------------------------------------
21일 7.3 2.2 29.5 41
--------------------------------------------------------------
22일 7.4 2.3 30.3 42
--------------------------------------------------------------
25일 7.6 2.7 29.3 45
--------------------------------------------------------------
26일 7.2 2.1 28.6 45
--------------------------------------------------------------
27일 7.3 2.2 28.7 45
--------------------------------------------------------------
28일 7.2 2.0 28.0 45
--------------------------------------------------------------
29일 7.1 2.0 26.8 45
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |