"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 7.4 1.5 28.0 48
--------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.5 28.0 49
--------------------------------------------------------------
3일 7.1 2.0 26.4 36
--------------------------------------------------------------
4일 6.5 5.0 25.0 15
--------------------------------------------------------------
5일 6.8 4.2 26.0 22
--------------------------------------------------------------
8일 7.2 3.0 27.8 39
--------------------------------------------------------------
9일 7.3 2.6 27.6 43
--------------------------------------------------------------
10일 7.2 1.7 27.8 41
--------------------------------------------------------------
11일 7.2 1.5 26.6 42
--------------------------------------------------------------
12일 6.8 2.9 25.1 25
--------------------------------------------------------------
16일 7.1 1.5 27.4 41
--------------------------------------------------------------
17일 7.1 1.5 28.0 41
--------------------------------------------------------------
18일 7.2 1.1 28.0 40
--------------------------------------------------------------
19일 7.1 1.1 27.1 42
--------------------------------------------------------------
22일 6.7 2.1 23.2 21
--------------------------------------------------------------
23일 6.8 3.5 22.7 22
--------------------------------------------------------------
24일 7.0 1.9 23.2 27
--------------------------------------------------------------
25일 6.9 2.0 22.3 30
--------------------------------------------------------------
26일 7.0 2.1 22.6 30
--------------------------------------------------------------
29일 7.1 1.5 24.9 37
--------------------------------------------------------------
30일 7.2 1.7 25.6 41
--------------------------------------------------------------
31일 7.3 1.5 24.0 44
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |