"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 7.1 1.7 24.9 46
--------------------------------------------------------------
2일 7.3 1.5 27.3 46
--------------------------------------------------------------
5일 7.3 1.7 23.3 48
--------------------------------------------------------------
6일 7.2 1.9 21.6 41
--------------------------------------------------------------
7일 7.3 2.3 21.1 41
--------------------------------------------------------------
8일 7.2 1.5 23.2 48
--------------------------------------------------------------
9일 7.2 1.4 24.3 48
--------------------------------------------------------------
12일 7.3 1.5 25.6 48
--------------------------------------------------------------
13일 7.3 1.5 26.6 49
--------------------------------------------------------------
14일 7.4 1.7 25.1 49
--------------------------------------------------------------
15일 7.5 2.0 24.0 50
--------------------------------------------------------------
16일 7.6 2.0 23.2 55
--------------------------------------------------------------
20일 7.4 1.5 23.3 52
--------------------------------------------------------------
21일 7.3 1.7 22.5 52
--------------------------------------------------------------
22일 7.3 2.1 20.4 49
--------------------------------------------------------------
23일 6.9 2.4 18.9 26
--------------------------------------------------------------
26일 7.3 1.9 21.0 42
--------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.9 21.1 45
------------------------------------------------------------
28일 7.3 1.7 20.4 48
--------------------------------------------------------------
29일 7.4 1.4 20.1 47
--------------------------------------------------------------
30일 7.3 1.6 20.4 51
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |