"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 7.5 1.7 11.5 51
--------------------------------------------------------------
2일 7.5 1.7 11.5 52
--------------------------------------------------------------
3일 7.5 1.6 12.7 51
--------------------------------------------------------------
4일 7.5 1.8 13.6 52
--------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.5 14.3 50
--------------------------------------------------------------
8일 7.5 1.5 13.2 52
--------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.5 12.1 53
--------------------------------------------------------------
10일 7.5 1.6 11.3 52
--------------------------------------------------------------
11일 7.5 1.7 11.8 53
--------------------------------------------------------------
14일 7.5 1.5 11.2 51
--------------------------------------------------------------
15일 7.6 1.6 9.3 50
--------------------------------------------------------------
16일 7.6 1.5 7.9 51
--------------------------------------------------------------
17일 7.6 1.4 7.3 52
--------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.8 6.4 51
--------------------------------------------------------------
21일 7.6 1.7 5.8 52
--------------------------------------------------------------
22일 7.6 1.9 5.6 52
--------------------------------------------------------------
23일 7.5 1.9 5.6 52
--------------------------------------------------------------
24일 7.5 2.0 6.7 52
--------------------------------------------------------------
25일 7.5 2.0 5.9 52
--------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.7 7.3 52
--------------------------------------------------------------
29일 7.5 1.9 7.1 52
--------------------------------------------------------------
30일 7.5 1.8 7.1 50
--------------------------------------------------------------
* 기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |