"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2005. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
--------------------------------------------------------------
1일 7.5 1.9 6.4 50
--------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.7 6.3 50
--------------------------------------------------------------
5일 7.5 1.9 1.9 51
--------------------------------------------------------------
6일 7.4 2.5 1.4 50
--------------------------------------------------------------
7일 7.4 2.6 1.8 50
--------------------------------------------------------------
8일 7.4 2.6 1.8 51
--------------------------------------------------------------
9일 7.4 2.9 1.4 51
--------------------------------------------------------------
12일 7.6 2.5 0.8 51
--------------------------------------------------------------
13일 7.4 2.4 0.4 52
--------------------------------------------------------------
14일 7.4 2.3 0.5 52
--------------------------------------------------------------
15일 7.4 2.7 0.7 51
--------------------------------------------------------------
16일 7.4 1.9 0.6 52
--------------------------------------------------------------
19일 7.2 2.9 1.5 48
--------------------------------------------------------------
20일 7.4 1.9 0.5 55
--------------------------------------------------------------
21일 7.5 1.9 0.5 52
--------------------------------------------------------------
22일 7.5 2.1 0.6 55
--------------------------------------------------------------
23일 7.4 1.7 0.7 54
--------------------------------------------------------------
26일 7.3 2.0 0.4 50
--------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.9 0.4 50
--------------------------------------------------------------
28일 7.3 1.7 1.5 50
--------------------------------------------------------------
29일 7.4 2.0 0.7 50
--------------------------------------------------------------
30일 7.3 1.9 0.4 51
--------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |