"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.3 1.9 1.4 47
----------------------------------------------------------------------
3일 7.3 1.9 0.9 48
----------------------------------------------------------------------
4일 7.3 2.2 0.5 47
----------------------------------------------------------------------
5일 7.3 1.7 0.7 49
----------------------------------------------------------------------
6일 7.3 1.9 1.1 49
----------------------------------------------------------------------
9일 7.2 1.7 0.4 49
----------------------------------------------------------------------
10일 7.4 2.0 0.9 50
----------------------------------------------------------------------
11일 7.3 2.1 1.4 49
----------------------------------------------------------------------
12일 7.4 2.0 1.9 49
----------------------------------------------------------------------
13일 7.4 2.1 2.3 49
----------------------------------------------------------------------
16일 7.4 2.5 0.7 46
----------------------------------------------------------------------
17일 7.4 2.2 1.7 47
----------------------------------------------------------------------
18일 7.4 2.1 2.7 48
----------------------------------------------------------------------
19일 7.4 2.2 4.4 48
----------------------------------------------------------------------
20일 7.4 2.3 3.3 49
----------------------------------------------------------------------
23일 7.4 2.5 1.1 48
----------------------------------------------------------------------
24일 7.5 2.7 2.5 48
----------------------------------------------------------------------
25일 7.4 2.6 0.8 49
----------------------------------------------------------------------
26일 7.4 2.3 1.2 47
----------------------------------------------------------------------
27일 7.3 2.0 2.4 47
----------------------------------------------------------------------
31일 7.4 1.7 6.1 49
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |