"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.3 1.7 5.7 47
----------------------------------------------------------------------
2일 7.5 1.9 4.9 49
----------------------------------------------------------------------
3일 7.4 2.5 1.9 49
----------------------------------------------------------------------
6일 7.5 2.4 1.0 51
----------------------------------------------------------------------
7일 7.5 2.0 2.7 49
----------------------------------------------------------------------
8일 7.5 2.5 0.8 48
----------------------------------------------------------------------
9일 7.3 2.4 1.8 50
----------------------------------------------------------------------
10일 7.4 2.4 1.5 48
----------------------------------------------------------------------
13일 7.3 2.4 2.4 48
----------------------------------------------------------------------
14일 7.3 2.0 4.9 47
-----------------------------------------------------------------------
15일 7.4 1.8 4.8 50
-----------------------------------------------------------------------
16일 7.4 2.5 5.4 50
-----------------------------------------------------------------------
17일 7.5 2.3 2.9 47
-----------------------------------------------------------------------
20일 7.2 2.3 3.3 49
-----------------------------------------------------------------------
21일 7.3 1.7 5.6 49
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.4 6.3 48
-----------------------------------------------------------------------
23일 7.3 1.5 5.3 46
-----------------------------------------------------------------------
24일 7.4 1.3 6.0 46
-----------------------------------------------------------------------
27일 7.4 1.5 5.2 46
-----------------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.5 6.6 47
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |