"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.4 1.5 4.9 47
----------------------------------------------------------------------
3일 7.5 1.4 3.4 46
----------------------------------------------------------------------
6일 7.4 1.4 7.6 47
----------------------------------------------------------------------
7일 7.5 1.5 9.1 44
----------------------------------------------------------------------
8일 7.3 1.5 9.3 46
----------------------------------------------------------------------
9일 7.4 1.5 9.8 47
----------------------------------------------------------------------
10일 7.5 1.5 9.4 47
----------------------------------------------------------------------
13일 7.5 1.6 3.4 48
----------------------------------------------------------------------
14일 7.4 1.7 3.4 48
----------------------------------------------------------------------
15일 7.3 1.7 3.9 48
----------------------------------------------------------------------
16일 7.3 1.5 6.9 47
----------------------------------------------------------------------
17일 7.3 1.5 6.4 47
----------------------------------------------------------------------
20일 7.3 1.5 7.5 46
----------------------------------------------------------------------
21일 7.2 1.6 9.0 46
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.4 9.4 47
-----------------------------------------------------------------------
23일 7.4 1.5 10.7 46
------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 1.5 9.3 47
------------------------------------------------------------------------
27일 7.2 1.2 10.9 47
------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 1.3 10.2 46
------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 1.5 10.1 45
------------------------------------------------------------------------
30일 7.3 1.4 8.3 48
------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 1.4 8.3 46
-------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |