"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
3일 7.3 1.3 9.8 47
----------------------------------------------------------------------
4일 7.3 1.4 11.4 46
----------------------------------------------------------------------
5일 7.3 1.6 11.5 47
-----------------------------------------------------------------------
6일 7.3 1.4 12.4 46
------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.5 13.2 47
------------------------------------------------------------------------
10일 7.2 1.4 13.4 48
------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 2.4 13.2 43
------------------------------------------------------------------------
12일 7.0 2.9 13.1 30
------------------------------------------------------------------------
13일 6.9 2.7 14.2 30
------------------------------------------------------------------------
14일 7.1 2.6 13.4 34
------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 1.9 11.3 41
------------------------------------------------------------------------
18일 7.3 1.7 12.5 45
------------------------------------------------------------------------
19일 7.3 1.8 14.2 42
------------------------------------------------------------------------
20일 7.3 1.7 11.3 44
------------------------------------------------------------------------
21일 7.0 3.0 9.9 33
------------------------------------------------------------------------
24일 7.0 1.7 13.0 35
------------------------------------------------------------------------
25일 7.0 1.6 13.0 37
------------------------------------------------------------------------
26일 7.1 1.7 14.1 37
------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 1.6 13.8 40
------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.9 14.9 42
------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |