"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.3 1.6 21.3 44
----------------------------------------------------------------------
2일 7.3 1.5 19.3 42
----------------------------------------------------------------------
3일 7.4 1.7 19.7 45
----------------------------------------------------------------------
4일 7.5 1.8 19.8 46
----------------------------------------------------------------------
8일 6.8 4.0 17.9 25
----------------------------------------------------------------------
9일 7.0 2.0 17.2 30
----------------------------------------------------------------------
10일 7.0 2.2 18.4 34
----------------------------------------------------------------------
11일 7.2 2.5 18.4 38
----------------------------------------------------------------------
12일 7.3 2.0 18.2 38
----------------------------------------------------------------------
15일 7.2 1.9 17.7 43
----------------------------------------------------------------------
16일 7.3 1.5 18.9 44
----------------------------------------------------------------------
17일 7.2 1.7 19.4 47
----------------------------------------------------------------------
18일 7.3 1.8 19.5 47
----------------------------------------------------------------------
19일 7.2 1.5 19.6 45
----------------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.2 21.5 43
----------------------------------------------------------------------
23일 7.4 1.5 21.0 43
----------------------------------------------------------------------
24일 7.0 2.0 21.4 36
-----------------------------------------------------------------------
25일 7.1 2.0 20.7 39
-----------------------------------------------------------------------
26일 7.1 1.7 20.5 46
-----------------------------------------------------------------------
29일 7.1 1.5 19.7 45
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.2 1.9 21.6 43
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |