"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.3 1.3 23.1 43
-----------------------------------------------------------------------
2일 7.2 1.6 23.6 44
-----------------------------------------------------------------------
5일 7.4 1.6 23.4 45
-----------------------------------------------------------------------
7일 7.3 1.3 23.8 48
-----------------------------------------------------------------------
8일 7.2 1.3 22.6 46
-----------------------------------------------------------------------
9일 7.4 1.6 22.3 47
-----------------------------------------------------------------------
12일 7.3 1.7 22.2 47
-----------------------------------------------------------------------
13일 7.4 1.6 23.3 49
-----------------------------------------------------------------------
14일 7.4 1.7 23.5 50
-----------------------------------------------------------------------
15일 7.3 1.5 22.4 48
-----------------------------------------------------------------------
16일 7.1 2.0 21.8 39
-----------------------------------------------------------------------
19일 7.2 1.3 24.9 45
-----------------------------------------------------------------------
20일 7.3 1.4 25.0 43
-----------------------------------------------------------------------
21일 7.5 1.5 25.6 48
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.2 24.4 47
-----------------------------------------------------------------------
23일 7.3 2.0 24.7 47
-----------------------------------------------------------------------
26일 7.4 1.5 23.4 51
-----------------------------------------------------------------------
27일 7.4 1.3 23.6 49
-----------------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.2 24.9 50
-----------------------------------------------------------------------
29일 7.4 1.5 24.6 50
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.3 1.7 25.7 50
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |