공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
3일 7.2 1.3 24.0 48
----------------------------------------------------------------------
4일 7.3 1.5 24.4 45
----------------------------------------------------------------------
5일 7.2 1.9 23.5 48
----------------------------------------------------------------------
6일 7.2 1.6 22.7 44
----------------------------------------------------------------------
7일 7.2 2.0 22.0 46
----------------------------------------------------------------------
10일 6.8 2.5 22.6 27
----------------------------------------------------------------------
11일 6.9 3.0 22.7 16
----------------------------------------------------------------------
12일 6.7 1.7 22.0 18
----------------------------------------------------------------------
13일 7.0 2.0 23.7 25
----------------------------------------------------------------------
14일 6.9 2.9 25.0 25
----------------------------------------------------------------------
18일 6.7 2.7 19.8 13
----------------------------------------------------------------------
19일 6.8 2.9 19.5 13
----------------------------------------------------------------------
20일 6.9 2.7 19.4 18
----------------------------------------------------------------------
21일 7.0 2.7 19.4 20
----------------------------------------------------------------------
24일 7.1 2.9 21.5 26
----------------------------------------------------------------------
25일 7.2 4.0 21.7 29
----------------------------------------------------------------------
26일 7.5 3.0 22.4 30
----------------------------------------------------------------------
27일 7.1 3.4 21.7 22
----------------------------------------------------------------------
28일 7.2 4.2 22.9 26
----------------------------------------------------------------------
31일 7.0 2.3 23.7 27
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |