공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.2 2.8 24.9 32
----------------------------------------------------------------------
2일 7.4 4.8 26.1 36
----------------------------------------------------------------------
3일 7.3 4.4 26.3 38
----------------------------------------------------------------------
4일 7.3 3.5 26.6 38
----------------------------------------------------------------------
7일 7.1 3.2 26.1 34
----------------------------------------------------------------------
8일 7.1 2.5 26.8 34
----------------------------------------------------------------------
9일 7.1 2.2 27.5 33
----------------------------------------------------------------------
10일 7.0 2.1 27.5 33
----------------------------------------------------------------------
11일 7.1 2.6 27.7 32
----------------------------------------------------------------------
14일 7.3 2.0 28.6 42
----------------------------------------------------------------------
16일 7.5 2.2 29.8 43
----------------------------------------------------------------------
17일 7.5 2.0 29.4 44
----------------------------------------------------------------------
18일 7.5 2.1 28.6 46
----------------------------------------------------------------------
21일 7.1 2.8 23.4 39
----------------------------------------------------------------------
22일 7.2 2.0 24.6 40
----------------------------------------------------------------------
23일 7.3 2.0 25.3 42
----------------------------------------------------------------------
24일 7.0 2.6 25.7 35
----------------------------------------------------------------------
25일 7.1 2.0 26.6 34
----------------------------------------------------------------------
28일 7.3 2.0 26.1 38
----------------------------------------------------------------------
29일 7.5 1.9 26.6 40
----------------------------------------------------------------------
30일 7.4 1.8 26.4 38
----------------------------------------------------------------------
31일 7.5 2.0 24.7 43
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |