공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.6 1.9 24.9 44
----------------------------------------------------------------------
4일 7.6 1.5 25.6 47
----------------------------------------------------------------------
5일 7.6 1.7 25.3 47
----------------------------------------------------------------------
6일 7.7 2.0 22.4 49
----------------------------------------------------------------------
7일 7.6 2.0 21.8 48
----------------------------------------------------------------------
8일 7.6 2.1 22.3 49
----------------------------------------------------------------------
11일 7.6 2.0 20.0 48
----------------------------------------------------------------------
12일 7.6 2.3 19.9 49
----------------------------------------------------------------------
13일 7.6 2.5 20.2 48
----------------------------------------------------------------------
14일 7.8 2.7 20.5 49
----------------------------------------------------------------------
15일 7.7 2.7 20.7 49
----------------------------------------------------------------------
18일 7.6 2.5 19.3 46
----------------------------------------------------------------------
19일 7.7 3.0 19.7 47
----------------------------------------------------------------------
20일 7.6 2.1 20.4 49
----------------------------------------------------------------------
21일 7.3 3.0 21.1 49
----------------------------------------------------------------------
22일 7.7 2.7 21.7 50
----------------------------------------------------------------------
25일 7.7 2.9 21.0 46
----------------------------------------------------------------------
26일 7.6 2.5 20.8 47
----------------------------------------------------------------------
27일 7.6 2.5 20.7 47
----------------------------------------------------------------------
28일 7.6 2.7 21.0 48
----------------------------------------------------------------------
29일 7.6 2.7 20.9 46
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |