공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.6 2.3 21.2 44
----------------------------------------------------------------------
4일 7.7 2.7 21.2 47
----------------------------------------------------------------------
9일 7.9 2.5 20.3 51
----------------------------------------------------------------------
10일 7.8 2.7 19.9 49
----------------------------------------------------------------------
11일 7.8 2.7 20.1 53
----------------------------------------------------------------------
12일 7.8 2.4 20.1 53
----------------------------------------------------------------------
13일 7.8 2.6 19.0 52
----------------------------------------------------------------------
16일 7.9 2.0 19.3 53
----------------------------------------------------------------------
17일 7.9 2.2 19.2 50
----------------------------------------------------------------------
18일 7.8 2.2 18.8 50
----------------------------------------------------------------------
19일 7.8 2.2 19.3 50
----------------------------------------------------------------------
20일 7.8 2.9 19.7 51
----------------------------------------------------------------------
23일 7.7 2.6 18.5 47
----------------------------------------------------------------------
24일 7.8 2.9 16.0 50
----------------------------------------------------------------------
25일 7.8 2.5 15.8 49
----------------------------------------------------------------------
26일 7.8 2.9 15.9 50
----------------------------------------------------------------------
27일 7.8 2.8 16.5 49
----------------------------------------------------------------------
30일 7.8 2.8 15.4 48
----------------------------------------------------------------------
31일 7.8 2.6 15.2 49
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |