"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
*2002.5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날자/ 항목 P H +탁도(NTU)+ 전기전도도 + 강수위(m)
------------------------------------------------
1일 6.3 4.0 173 23.76
------------------------------------------------
2일 6.1 6.0 125 23.78
------------------------------------------------
3일 6.5 3.9 141 25.89
------------------------------------------------
4일 6.7 5.0 140 25.60
------------------------------------------------
6일 6.4 4.8 148 25.08
------------------------------------------------
7일 6.5 4.0 141 26.50
------------------------------------------------
8일 6.1 6.4 112 28.31
------------------------------------------------
9일 7.5 9.5 135 27.50
------------------------------------------------
10일 6.4 5.0 136 25.88
------------------------------------------------
11일 6.8 4.1 146 25.20
------------------------------------------------
13일 6.8 4.4 171 24.95
------------------------------------------------
14일 6.7 4.6 175 24.54
------------------------------------------------
15일 7.1 3.3 182 24.50
------------------------------------------------
16일 6.9 2.8 176 24.49
------------------------------------------------
17일 6.9 3.4 170 24.46
------------------------------------------------
18일 7.0 3.7 165 24.45
------------------------------------------------
20일 6.8 2.5 188 24.46
------------------------------------------------
21일 6.6 3.8 198 24.36
------------------------------------------------
22일 7.1 3.7 201 24.25
------------------------------------------------
23일 7.2 3.2 206 24.14
------------------------------------------------
24일 7.0 3.3 202 24.04
------------------------------------------------
25일 7.2 2.7 198 23.90
------------------------------------------------
27일 7.0 2.6 198 23.88
------------------------------------------------
28일 7.1 2.9 197 23.84
------------------------------------------------
29일 7.2 2.6 195 23.83
------------------------------------------------
30일 7.1 2.5 199 23.82
------------------------------------------------
31일 7.3 2.0 206 23.79
------------------------------------------------
강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다 " |