공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2006. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.9 2.6 14.9 48
----------------------------------------------------------------------
2일 8.1 2.7 15.4 49
----------------------------------------------------------------------
3일 8.0 2.4 15.1 48
----------------------------------------------------------------------
6일 7.8 2.4 13.9 52
----------------------------------------------------------------------
7일 7.9 2.2 10.7 52
----------------------------------------------------------------------
8일 7.8 2.2 10.0 51
----------------------------------------------------------------------
9일 7.8 2.6 11.5 52
----------------------------------------------------------------------
10일 7.7 2.8 10.9 51
----------------------------------------------------------------------
13일 7.8 2.0 9.9 53
----------------------------------------------------------------------
14일 7.9 2.9 10.8 52
----------------------------------------------------------------------
15일 7.9 2.9 9.2 52
----------------------------------------------------------------------
16일 7.9 3.1 8.0 50
----------------------------------------------------------------------
17일 7.9 2.0 7.9 51
----------------------------------------------------------------------
20일 7.9 2.4 9.6 48
----------------------------------------------------------------------
21일 7.7 2.2 9.0 47
----------------------------------------------------------------------
22일 7.5 2.7 9.7 49
----------------------------------------------------------------------
23일 7.5 2.5 9.9 49
----------------------------------------------------------------------
24일 7.6 3.0 9.3 44
----------------------------------------------------------------------
27일 7.5 2.3 10.2 42
----------------------------------------------------------------------
28일 7.5 2.0 9.9 44
----------------------------------------------------------------------
29일 7.5 2.2 9.0 45
----------------------------------------------------------------------
30일 7.6 2.4 7.7 44
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |