공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.6 2.0 4.1 48
----------------------------------------------------------------------
3일 7.7 2.1 4.0 48
----------------------------------------------------------------------
4일 7.6 2.2 4.7 48
----------------------------------------------------------------------
5일 7.6 1.9 5.0 48
----------------------------------------------------------------------
8일 7.7 2.0 3.7 50
----------------------------------------------------------------------
9일 7.6 2.4 2.5 51
----------------------------------------------------------------------
10일 7.7 2.2 2.8 51
----------------------------------------------------------------------
11일 7.6 2.5 2.6 51
----------------------------------------------------------------------
12일 7.6 2.2 2.5 51
----------------------------------------------------------------------
15일 7.7 2.1 2.8 48
----------------------------------------------------------------------
16일 7.6 2.0 2.6 48
----------------------------------------------------------------------
17일 7.5 2.1 2.9 47
----------------------------------------------------------------------
18일 7.6 2.0 2.8 48
----------------------------------------------------------------------
19일 7.6 2.1 2.8 48
----------------------------------------------------------------------
22일 7.7 2.0 4.2 48
----------------------------------------------------------------------
23일 7.6 2.0 4.2 48
----------------------------------------------------------------------
24일 7.6 2.1 4.1 49
----------------------------------------------------------------------
25일 7.7 2.1 4.5 48
----------------------------------------------------------------------
26일 7.6 2.2 4.7 49
----------------------------------------------------------------------
29일 7.7 2.1 3.9 49
----------------------------------------------------------------------
30일 7.6 2.0 3.8 48
----------------------------------------------------------------------
31일 7.7 2.6 3.2 48
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |