공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.8 1.8 7.2 48
----------------------------------------------------------------------
5일 7.8 2.0 6.6 48
----------------------------------------------------------------------
6일 7.8 2.0 6.3 47
----------------------------------------------------------------------
7일 7.8 2.2 6.6 48
----------------------------------------------------------------------
8일 7.8 2.1 7.0 48
----------------------------------------------------------------------
9일 7.8 2.2 7.5 48
-----------------------------------------------------------------------
12일 7.9 2.1 7.7 49
-----------------------------------------------------------------------
13일 7.8 2.0 8.2 48
-----------------------------------------------------------------------
14일 7.9 2.1 8.8 49
-----------------------------------------------------------------------
15일 7.7 1.9 7.5 47
-----------------------------------------------------------------------
16일 7.7 2.0 7.6 48
-----------------------------------------------------------------------
19일 7.9 1.8 10.6 50
-----------------------------------------------------------------------
20일 7.9 2.0 10.7 50
-----------------------------------------------------------------------
21일 7.9 1.8 10.5 50
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.8 2.0 10.9 50
-----------------------------------------------------------------------
23일 7.9 1.9 11.9 49
-----------------------------------------------------------------------
26일 7.6 1.9 11.7 50
-----------------------------------------------------------------------
27일 7.7 1.8 11.2 50
-----------------------------------------------------------------------
28일 7.7 2.0 11.9 49
-----------------------------------------------------------------------
29일 7.7 2.0 12.0 50
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.7 2.0 11.9 50
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |