공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.4 2.1 10.5 36
----------------------------------------------------------------------
3일 7.6 2.1 12.7 36
----------------------------------------------------------------------
4일 7.6 2.0 11.1 37
----------------------------------------------------------------------
5일 7.7 2.0 11.6 40
----------------------------------------------------------------------
6일 7.6 2.0 12.0 41
----------------------------------------------------------------------
9일 7.7 1.9 12.5 47
----------------------------------------------------------------------
10일 7.7 2.0 12.6 47
----------------------------------------------------------------------
11일 7.7 2.0 12.7 47
----------------------------------------------------------------------
12일 7.7 1.8 12.6 48
----------------------------------------------------------------------
13일 7.8 1.8 12.0 48
----------------------------------------------------------------------
16일 7.7 1.7 13.5 46
----------------------------------------------------------------------
17일 7.7 1.8 13.0 47
----------------------------------------------------------------------
18일 7.8 1.8 13.0 48
----------------------------------------------------------------------
19일 7.7 1.7 13.1 48
----------------------------------------------------------------------
20일 7.8 1.8 13.1 48
----------------------------------------------------------------------
23일 7.8 1.6 16.5 49
----------------------------------------------------------------------
24일 7.8 1.7 16.2 49
----------------------------------------------------------------------
25일 7.7 1.6 16.1 49
----------------------------------------------------------------------
26일 7.8 1.7 16.3 50
----------------------------------------------------------------------
27일 7.8 1.6 16.1 49
----------------------------------------------------------------------
30일 7.9 1.4 16.5 52
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |