공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.8 1.3 16.1 52
----------------------------------------------------------------------
2일 7.8 1.6 16.6 51
----------------------------------------------------------------------
3일 7.8 1.6 16.4 51
----------------------------------------------------------------------
4일 7.8 1.5 16.6 51
----------------------------------------------------------------------
7일 7.9 1.2 19.6 54
----------------------------------------------------------------------
8일 7.9 1.2 19.9 53
----------------------------------------------------------------------
9일 7.9 1.1 19.7 53
----------------------------------------------------------------------
10일 7.8 1.2 18.5 53
----------------------------------------------------------------------
11일 7.8 1.2 19.0 53
----------------------------------------------------------------------
14일 7.8 1.2 18.6 52
-----------------------------------------------------------------------
15일 7.8 1.1 19.1 52
-----------------------------------------------------------------------
16일 7.7 1.1 18.9 51
-----------------------------------------------------------------------
17일 7.6 1.2 17.9 51
-----------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.3 19.0 50
-----------------------------------------------------------------------
21일 7.6 1.0 19.3 45
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.9 20.6 45
-----------------------------------------------------------------------
23일 7.6 1.0 20.0 46
-----------------------------------------------------------------------
25일 7.5 1.0 20.0 45
-----------------------------------------------------------------------
28일 7.5 1.0 21.0 45
-----------------------------------------------------------------------
29일 7.6 1.1 20.6 45
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.6 1.0 21.2 46
-----------------------------------------------------------------------
31일 7.6 1.0 21.0 46
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. |