공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.6 1.0 21.6 46
----------------------------------------------------------------------
4일 7.7 1.0 21.9 46
----------------------------------------------------------------------
5일 7.7 1.1 22.0 46
----------------------------------------------------------------------
7일 7.7 1.1 23.0 46
------------------------------------------------------------------------
8일 7.7 1.1 23.2 47
------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 0.9 23.0 48
------------------------------------------------------------------------
12일 7.7 1.1 24.0 49
------------------------------------------------------------------------
13일 7.9 0.9 24.3 49
------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 0.9 21.6 49
------------------------------------------------------------------------
15일 7.6 0.8 22.2 48
------------------------------------------------------------------------
18일 7.8 1.0 22.3 49
------------------------------------------------------------------------
19일 7.7 1.1 23.3 50
------------------------------------------------------------------------
20일 7.8 1.2 24.5 50
------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 1.0 25.1 49
------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 1.3 23.9 47
------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 2.2 21.3 47
------------------------------------------------------------------------
26일 7.3 1.0 22.4 46
------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 1.0 23.2 50
------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 1.0 24.9 51
------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.9 26.4 53
------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다 |