공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
2일 7.1 2.1 21.4 28
----------------------------------------------------------------------
3일 7.3 1.8 22.2 38
----------------------------------------------------------------------
4일 7.2 0.8 22.9 47
----------------------------------------------------------------------
5일 7.2 1.0 23.0 48
----------------------------------------------------------------------
6일 7.3 1.0 23.0 42
----------------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.1 24.5 50
----------------------------------------------------------------------
10일 7.5 1.2 22.6 46
----------------------------------------------------------------------
11일 7.0 1.5 20.9 28
----------------------------------------------------------------------
12일 7.2 1.0 21.9 34
----------------------------------------------------------------------
13일 7.3 0.9 23.4 40
----------------------------------------------------------------------
16일 7.6 0.8 23.5 50
----------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.0 23.3 52
----------------------------------------------------------------------
19일 7.6 1.0 24.9 53
----------------------------------------------------------------------
20일 7.6 1.0 25.0 52
----------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.9 25.4 49
-----------------------------------------------------------------------
24일 7.6 1.0 25.0 50
-----------------------------------------------------------------------
25일 7.4 0.8 26.1 52
-----------------------------------------------------------------------
26일 7.6 1.2 26.0 53
-----------------------------------------------------------------------
27일 7.6 1.0 26.1 54
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.9 26.9 48
-----------------------------------------------------------------------
31일 7.7 0.8 26.5 53
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다 |