공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.8 0.7 27.7 53
----------------------------------------------------------------------
2일 7.7 1.0 27.5 53
----------------------------------------------------------------------
3일 7.8 1.1 28.2 53
----------------------------------------------------------------------
6일 7.6 1.3 26.6 52
----------------------------------------------------------------------
7일 7.4 1.0 25.7 45
----------------------------------------------------------------------
8일 7.4 1.5 25.2 43
----------------------------------------------------------------------
9일 7.3 1.4 25.5 39
-----------------------------------------------------------------------
10일 7.1 1.1 24.8 27
-----------------------------------------------------------------------
13일 7.3 1.2 25.1 39
-----------------------------------------------------------------------
14일 7.5 1.1 25.9 43
-----------------------------------------------------------------------
16일 7.5 1.0 26.7 42
-----------------------------------------------------------------------
17일 7.6 1.0 27.9 46
-----------------------------------------------------------------------
20일 7.9 0.9 29.4 54
-----------------------------------------------------------------------
21일 7.9 0.8 29.8 53
-----------------------------------------------------------------------
22일 7.9 0.7 29.3 49
-----------------------------------------------------------------------
23일 8.0 0.7 28.7 53
-----------------------------------------------------------------------
24일 7.9 0.7 28.3 53
-----------------------------------------------------------------------
27일 7.9 0.6 28.9 51
-----------------------------------------------------------------------
28일 7.7 0.7 27.9 52
-----------------------------------------------------------------------
29일 7.2 1.1 26.0 33
-----------------------------------------------------------------------
30일 7.3 1.7 23.5 35
-----------------------------------------------------------------------
31일 7.2 1.6 21.5 25
-----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다 |