공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l)
----------------------------------------------------------------------
1일 7.6 0.9 20.4 49
----------------------------------------------------------------------
2일 7.5 1.5 20.5 48
----------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.8 20.0 50
----------------------------------------------------------------------
5일 7.6 1.0 20.5 50
----------------------------------------------------------------------
8일 7.5 1.0 20.9 45
----------------------------------------------------------------------
9일 7.6 1.0 19.6 50
----------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.8 19.9 51
----------------------------------------------------------------------
11일 7.6 0.9 19.8 52
----------------------------------------------------------------------
12일 7.5 1.0 19.0 52
----------------------------------------------------------------------
15일 7.7 0.9 18.8 52
----------------------------------------------------------------------
16일 7.6 1.0 18.0 51
----------------------------------------------------------------------
17일 7.7 0.8 17.8 52
----------------------------------------------------------------------
18일 7.7 1.0 17.7 52
----------------------------------------------------------------------
19일 7.7 1.0 18.0 52
----------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.9 13.0 52
----------------------------------------------------------------------
23일 7.7 1.0 15.5 53
----------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.8 14.9 51
----------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.8 16.0 52
----------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.7 15.6 51
----------------------------------------------------------------------
29일 7.7 0.8 15.5 56
----------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.9 15.3 51
----------------------------------------------------------------------
31일 7.7 0.9 14.6 52
----------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |