공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.8 14.3 53 87
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.7 0.8 14.6 53 88
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.7 0.6 12.2 55 89
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.6 0.6 12.0 55 89
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.7 0.7 13.1 56 88
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 0.6 12.0 56 87
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.7 0.6 12.2 55 89
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.7 11.5 54 90
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.5 0.6 10.7 54 88
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 0.6 10.5 54 89
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.5 10.1 53 90
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.6 0.5 10.6 53 90
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.7 0.5 5.7 58 91
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.7 0.6 6.2 60 91
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 0.6 6.0 59 92
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.7 0.9 5.8 58 94
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.8 6.1 57 98
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.7 7.6 58 101
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.7 7.2 56 103
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.8 5.9 57 107
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.7 6.5 57 106
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.6 6.4 56 108
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |