공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2007. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 0.7 6.1 53 115
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.8 4.9 53 119
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 0.9 4.0 53 121
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.5 0.9 3.7 54 122
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.8 3.9 54 122
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.9 3.6 54 120
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 0.7 3.4 54 119
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.8 5.3 53 115
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 0.7 5.7 53 116
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 0.7 4.3 52 118
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.7 3.1 52 122
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.8 3.9 52 120
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.7 3.0 52 125
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.7 2.8 53 126
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.6 4.0 52 121
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.8 4.1 53 116
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 0.7 4.5 52 117
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 0.7 5.4 52 115
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 0.7 2.2 52 124
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |