상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 1월중 공업용수 수질
등록일 2008-01-04 16:11:55
조회수 1517
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             7.5         0.7                 1.2               52                120
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             7.5         0.7                 0.9               51                126
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.5         0.8                 2.2               51                122
-------------------------------------------------------------------------------
     7일             7.4         0.7                 1.5               48                123
-------------------------------------------------------------------------------
     8일             7.4         0.9                 2.9               49                119
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             7.4         0.9                 3.1               49                117
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             7.4         0.8                 3.0               48                116
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             7.4         0.7                 4.4               47                120
-------------------------------------------------------------------------------
    14일             7.4         0.9                 3.5               49                115
-------------------------------------------------------------------------------
    15일             7.4         0.9                 3.0               48                117
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.4         0.7                 1.9               47                121
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.4         0.8                 0.8               47                112
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.4         0.8                 1.2               47                118
-------------------------------------------------------------------------------
    21일             7.4         0.6                 2.4               47                110
-------------------------------------------------------------------------------
    22일             7.4         0.7                 3.5               46                111
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.4         0.6                 3.0               46                114
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.6         0.9                 1.7               46                119
-------------------------------------------------------------------------------
    25일             7.5         0.8                 0.8               46                120
-------------------------------------------------------------------------------
    28일             7.5         0.7                 1.9               47                117
-------------------------------------------------------------------------------
    29일             7.4         0.8                 1.5               47                116
-------------------------------------------------------------------------------
    30일             7.5         0.8                 2.1               48                116
-------------------------------------------------------------------------------
    31일             7.6         0.7                 1.6               48                120
-------------------------------------------------------------------------------
 
    

   

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483