공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.6 0.7 1.9 48 120
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.6 2.0 49 117
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 0.6 1.7 50 109
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 0.6 2.0 52 100
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.7 1.5 52 98
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 0.8 1.0 51 102
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 0.8 0.9 51 103
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.7 0.7 0.8 51 102
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 0.8 0.9 50 104
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.7 0.9 1.2 50 100
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.7 0.8 2.7 51 95
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 0.8 2.6 51 96
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.5 3.9 51 90
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 0.6 4.1 51 92
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.7 4.3 50 90
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.7 0.6 3.5 50 95
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.7 0.7 3.9 51 94
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.7 0.8 4.9 51 91
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |