공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 0.8 6.2 50 89
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.7 5.9 50 90
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 0.8 6.1 50 90
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.7 0.8 6.0 51 88
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.6 0.9 6.0 51 89
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.6 0.7 8.2 55 90
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 0.8 8.5 55 88
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.7 8.2 56 91
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.5 1.3 12.2 58 85
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 0.8 10.7 60 86
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 0.7 11.1 53 88
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.9 11.7 52 85
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.8 12.0 52 86
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.9 11.1 52 90
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.9 11.6 52 88
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.8 11.7 52 90
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 0.7 12.0 51 86
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.9 11.1 51 87
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.7 0.8 10.4 50 91
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.7 10.1 51 90
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.6 0.7 10.1 48 88
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |